| In Euro | 2007 | 2008 | 2009 | H1 2010 |
| Number of shares | 2 090 000 | 2 090 000 | 2 090 000 | 2 090 000 |
| Highest stock price | 133.90 | 75.65 | 58.90 | 47.99 |
| Lowest stock price | 65.94 | 18.70 | 21.62 | 27.00 |
| Average annual stock price | 95.34 | 46.15 | 36.83 | 35.47 |
| Latest stock price | 73.00 | 29.00 | 41.20 | 27.00 |
| Capitalization (based on latest stock price of the year) |
152 570 000 | 60 610 000 | 86 108 000 | 56 430 000 |
myjacquet.com | Image gallery | Credits | Legal | Site map | Français