Bilan simplifié
Gearing

 

en k€ 31/12/2006
31/12/2007
31/12/2008 31/12/2009
actif immobilisé net 26 362 32 720 73 750 83 197
stocks nets 76 924 103 070 70 713 42 966
clients nets 51 332 44 213 34 493 21 024
fournisseurs (62 204) (42 519) (34 872) (20 625)
BFR opérationnel 66 052 104 764 70 334 43 365
en % du chiffre d'affaires 27% 35% 30% 33%
autres actifs/passifs (15 663) (12 432) (1 521) (2 198)
besoin en fonds de roulement 50 389 92 332 68 813 41 167
         
capitaux propres 79 074 105 087 77 258 74 098
dette nette - 3 207 19 166 64 642 49 596
capitaux engagés 75 867 124 253 141 899 123 694
provisions 884 800 663 669
gearing -4% 18% 84% 67%

 * Endettement net / Capitaux propres

12.35 € / +0.05%