| En Euros | 2007 | 2008 | 2009 | S1 2010 |
| Nombre d'actions | 2 090 000 | 2 090 000 | 2 090 000 | 2 090 000 |
| Cours le plus haut | 133,90 | 75,65 | 58,90 | 47,99 |
| Cours le plus bas | 65,94 | 18,70 | 21,62 | 27,00 |
| Cours moyen de l'année | 95,34 | 46,15 | 36,83 | 35.47 |
| Dernier cours de l'année | 73,00 | 29,00 | 41,20 | 27,00 |
| Capitalisation boursière (au dernier cours de l'année) |
152 570 000 | 60 610 000 | 86 108 000 | 56 430 000 |