Résultats
- Résultats annuels 2018 | 13 mars 2019
- Résultats T3 2018 | 13 novembre 2018
- Résultats S1 2018 | 5 septembre 2018
- Résultats T1 2018 | 4 mai 2018
Rapports
- Document de référence 2018 | 10 avril 2019
- Rapport d’activité 2018 | 13 mars 2019
- Rapport d’activité au 30 septembre 2018 | 13 novembre 2018
- Rapport d’activité au 30 juin 2018 | 5 septembre 2018
- Rapport d’activité au 31 mars 2018 | 4 mai 2018
Déclaration mensuelle des droits de vote
- Déclaration mensuelle au 31 décembre | 19 février 2019
- Déclaration mensuelle au 30 novembre 2018 | 10 février 2019
- Déclaration mensuelle au 31 octobre 2018 | 11 décembre 2018
- Déclaration mensuelle au 31 septembre 2018 | 11 décembre 2018
- Déclaration mensuelle au 31 août 2018 | 11 décembre 2018
- Déclaration mensuelle au 31 juillet 2018 | 10 septembre 2018
- Déclaration mensuelle au 30 juin 2018 | 10 septembre 2018
- Déclaration mensuelle au 31 mai 2018 | 3 juillet 2018
- Déclaration mensuelle au 30 avril 2018 | 28 mai 2018
- Déclaration mensuelle au 31 mars 2018 | 23 avril 2018
- Déclaration mensuelle au 28 février 2018 | 14 mars 2018
- Déclaration mensuelle au 31 janvier 2018 | 26 février 2018
Bilan semestriel du contrat de liquidité
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2018 | 10 février 2019
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2018 | 24 juillet 2018