RÉSULTATS
- Résultats T3 2024 | 6 novembre 2024
- Résultats S1 2024 | 11 septembre 2024
- Résultats T1 2024 | 15 mai 2024
Rapports
- Rapport financier semestriel 2024 | 11 septembre 2024
Déclarations hebdomadaires de rachat d’actions
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 20 au 26 novembre 2024 | 29 novembre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 13 au 19 novembre 2024 | 22 novembre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 6 au 12 novembre 2024 | 15 novembre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 30 octobre au 5 novembre 2024 | 8 novembre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 23 octobre au 29 octobre 2024 | 1 novembre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 16 octobre au 22 octobre 2024 | 25 octobre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 9 octobre au 15 octobre 2024 | 18 octobre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 2 octobre au 8 octobre 2024 | 11 octobre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 25 septembre au 1er octobre 2024 | 4 octobre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 18 septembre au 24 septembre 2024 | 27 septembre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 11 septembre au 17 septembre 2024 | 20 septembre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 4 septembre au 10 septembre 2024 | 13 septembre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 28 août au 3 septembre 2024 | 6 septembre 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 21 août au 27 août 2024 | 30 août 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 14 août au 20 août 2024 | 23 août 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 7 août au 13 août 2024 | 16 août 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 31 juillet au 6 août 2024 | 09 août 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 24 juillet au 30 juillet 2024 | 02 août 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 17 juillet au 23 juillet 2024 | 26 juillet 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 10 juillet au 16 juillet 2024 | 19 juillet 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 3 juillet au 9 juillet 2024 | 12 juillet 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 26 juin au 2 juillet 2024 | 5 juillet 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 19 juin au 25 juin 2024 | 28 juin 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 12 juin au 18 juin 2024 | 21 juin 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 05 juin au 11 juin 2024 | 14 juin 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 29 mai au 4 juin 2024 | 7 juin 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 22 mai au 28 mai 2024 | 31 mai 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 13 mars au 19 mars 2024 | 22 mars 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 06 mars au 12 mars 2024 | 15 mars 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 28 février au 05 mars 2024 | 8 mars 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 14 février au 20 février 2024 | 23 février 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 07 février au 13 février 2024 | 16 février 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 31 janvier au 06 février 2024 | 9 février 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 24 janvier au 30 janvier 2024 | 2 février 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 17 janvier au 23 janvier 2024 | 26 janvier 2024
- Déclaration des transactions sur actions propres – Période du 10 janvier au 16 janvier 2024 | 19 janvier 2024
Déclarations mensuelles des droits de vote
- Déclaration mensuelle au 31 octobre 2024 | 15 novembre 2024
- Déclaration mensuelle au 30 septembre 2024 | 11 octobre 2024
- Déclaration mensuelle au 31 août 2024 | 11 septembre 2024
- Déclaration mensuelle au 31 juillet 2024 | 27 août 2024
- Déclaration mensuelle au 30 juin 2024 | 17 juillet 2024
- Déclaration mensuelle au 31 mai 2024 | 11 juin 2024
- Déclaration mensuelle au 30 avril 2024 | 24 mai 2024
- Déclaration mensuelle au 31 mars 2024 | 17 avril 2024
- Déclaration mensuelle au 29 février 2024 | 26 mars 2024
- Déclaration mensuelle au 31 janvier 2024 | 23 février 2024
CONTRAT DE LIQUIDITÉ
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2024 | 17 juillet 2024