2017
Résultats
- Résultats 2017 | 7 mars 2018
- Résultats T3 2017 | 14 novembre 2017
- Résultats S1 2017 | 6 septembre 2017
- Résultats T1 2017 | 3 mai 2017
Rapports
- Document de référence 2017 | 5 avril 2018
- Rapport d’activité au 30 septembre 2017 | 14 novembre 2017
- Rapport d’activité au 30 juin 2017 | 6 septembre 2017
- Rapport d’activité au 31 mars 2017 | 3 mai 2017
Déclaration mensuelle des droits de vote
- Déclaration mensuelle au 29 décembre 2017 | 11 janvier 2018
- Déclaration mensuelle au 30 novembre 2017 | 20 décembre 2017
- Déclaration mensuelle au 31 octobre 2017 | 21 novembre 2017
- Déclaration mensuelle au 30 septembre 2017 | 16 octobre 2017
- Déclaration mensuelle au 31 août 2017 | 20 septembre 2017
- Déclaration mensuelle au 31 juillet 2017 | 30 août 2017
- Déclaration mensuelle au 30 juin 2017 | 19 juillet 2017
- Déclaration mensuelle au 31 mai 2017 | 13 juin 2017
- Déclaration mensuelle au 28 avril 2017 | 11 mai 2017
- Déclaration mensuelle au 31 mars 2017 | 11 avril 2017
- Déclaration mensuelle au 28 février 2017 | 09 Mars 2017
- Déclaration mensuelle au 31 janvier 2017 | 13 Février 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2017 | 11 janvier 2018
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2017 | 19 juillet 2017
2016
Résultats
- Résultats 2016 | 15 mars 2017
- Résultats T3 2016 | 9 novembre 2016
- Résultats S1 2016 | 7 septembre 2016
- Résultats T1 2016 | 3 mai 2016
Rapports
- Document de référence 2016 | 6 avril 2017
- Rapport d’activité au au 30 septembre 2016 | 9 novembre 2016
- Rapport d’activité au au 30 juin 2016 | 7 septembre 2016
- Rapport d’activité au 31 mars 2016 | 3 mai 2016
Déclaration mensuelle des droits de vote
- Déclaration mensuelle au 31 décembre 2016
- Déclaration mensuelle au 30 Novembre 2016
- Déclaration mensuelle au 31 octobre 2016
- Déclaration mensuelle au 30 septembre 2016
- Déclaration mensuelle au 31 août 2016
- Déclaration mensuelle au 29 juillet 2016
- Déclaration mensuelle au 30 juin 2016
- Déclaration mensuelle au 31 mai 2016
- Déclaration mensuelle au 30 avril 2016
- Déclaration mensuelle au 31 mars 2016
Bilan semestriel du contrat de liquidité
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2016 | 6 janvier 2017
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2016 | 19 juillet 2016
Assemblée générale
- Approbation des comptes annuels
- Descriptif du programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée générale du 30 juin 2016
2015
Résultats
- Résultats 2015 | 10 mars 2016
- Résultats T3 2015 | 12 novembre 2015
- Résultats S1 2015 | 16 septembre 2015
- Résultats T1 2015 | 11 mai 2015
Rapports
- Document de référence 2015 | 01 Juin 2016
- Rapport d’activité au 30 septembre 2015 | 12 novembre 2015
- Rapport financier semestriel au 30 juin 2015 | 16 septembre 2015
- Rapport d’activité au 31 mars 2015 | 11 mai 2015
Acquisition des activités de distribution d’aciers spéciaux (Allemagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas) auprès de SCHMOLZ + BICKENBACH
- Réalisation de l’acquisition des activités de distribution d’aciers spéciaux (Allemagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas) auprès de SCHMOLZ + BICKENBACH | 22 juillet 2015
- Acquisition des activités de distribution d’aciers spéciaux (Allemagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas) auprès de SCHMOLZ + BICKENBACH | 30 mars 2015
- Négociation exclusive avec SCHMOLZ + BICKENBACH pour l’acquisition de son réseau de distribution d’aciers spéciaux | 16 mars 2015
Déclaration mensuelle des droits de vote
- Déclaration mensuelle au 31 décembre 2015 | 29 janvier 2016
Bilan semestriel de contrat de liquidité
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2015 | 29 janvier 2016
2014
Résultats
- Résultats 2014 | 5 mars 2015
- Résultats T3 2014 | 12 novembre 2014
- Résultats S1 2014 | 3 septembre 2014
- Résultats T1 2014 | 13 mai 2014
Rapports
- Document de référence 2014 | 19 mars 2015
- Rapport d’activité au 30 septembre 2014| 12 novembre 2014
- Rapport financier semestriel au 30 juin 2014 | 3 septembre 2014
- Rapport d’activité au 31 mars 2014 | 13 mai 2014
Déclaration mensuelle des droits de vote
- Déclaration mensuelle au 31 décembre 2014 | 14 janvier 2015
Déclaration des transactions sur actions propres
- Descriptif du programme de rachat d’actions 2014 | 30 juin 2014
Bilan semestriel du contrat de liquidité
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2014 | 14 janvier 2015
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2014 | 4 juillet 2014
2013
Résultats
- Résultats 2013 | 6 mars 2014
- Résultats T3 2013 | 14 novembre 2013
- Résultats S1 2013 | 4 septembre 2013
- Résultats T1 2013 | 15 mai 2013
Rapports
- Document de référence 2013 | 29 mars 2014
- Rapport d’activité au 30 septembre 2013 | 14 novembre 2013
- Rapport financier semestriel au 30 juin 2013 | 4 septembre 2013
- Rapport d’activité au 31 mars 2013 | 15 mai 2013
Déclarations des transactions sur actions propres
- Descriptif du programme de rachat d’actions 2013 | 28 juin 2013
Bilans semestriel du contrat de liquidité
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2013 | 6 janvier 2013
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2013 | 12 juillet 2013